
Odds Eurovision 2026 semifinaler
Odds Eurovision 2026 semifinaler
30 land skal bli til 20 i semifinalene, og det er dessverre absolutt en sjanse for at Norge ryker ut.
Semifinale 1: 12 mai 2026 klokka 21:00
15 land deltar og de ti beste går til finalen. Sangene er satt opp i den rekkefølge de spilles, da det kan ha en effekt på utfallet.
Land | Odds vinner semi | Odds går videre |
|---|---|---|
Moldova | 21 BoaBet | 1,15 Trivelabet |
Sverige | 13 BoaBet | - |
Kroatia | 110 BoaBet | 1,15 Trivelabet |
Hellas | 4,20 BoaBet | - |
Portugal | 120 BoaBet | 1,87 Trivelabet |
Georgia | 110 BoaBet | 1,55 Trivelabet |
Finland | 1,55 BoaBet | - |
Montenegro | 90 BoaBet | 1,50 Trivelabet |
Estland | 200 BoaBet | 2,55 Trivelabet |
Israel | 4,20 BoaBet | - |
Belgia | 200 BoaBet | 2,35 Trivelabet |
Litauen | 75 BoaBet | 1,33 Trivelabet |
San Marino | 200 BoaBet | 5,00 Trivelabet |
Polen | 120 BoaBet | 2,20 Trivelabet |
Serbia | 26 BoaBet | 1,10 Trivelabet |

Semifinale 2: 14 mai 2026 klokka 21:00
15 land deltar og de ti beste går til finalen. Sangene er satt opp i den rekkefølge de spilles, da det kan ha en effekt på utfallet.
Land | Odds vinner semi | Odds går videre |
|---|---|---|
Bulgaria | 19 BoaBet | 1,10 Trivelabet |
Aserbajdsjan | 250 BoaBet | 7,50 Trivelabet |
Romania | 9 BoaBet | 1,08 Trivelabet |
Luxembourg | 250 BoaBet | 2,50 Trivelabet |
Tsjekkia | 45 BoaBet | 1,12 Trivelabet |
Armenia | 200 BoaBet | 1,82 Trivelabet |
Sveits | 150 BoaBet | 2,35 Trivelabet |
Kypros | 19 BoaBet | 1,15 Trivelabet |
Latvia | 35 BoaBet | 1,65 Trivelabet |
Danmark | 2,60 BoaBet | - |
Australia | 2,30 BoaBet | - |
Ukraina | 4,30 BoaBet | - |
Albania | 110 BoaBet | 1,30 Trivelabet |
Malta | 30 BoaBet | 1,22 Trivelabet |
Norge | 110 BoaBet | 1,35 Trivelabet |
Som man ser her er det absolutt en fare for at Norge ryker ut, tross 1,35 i odds på avansement. Det er nemlig bare Aserbajdsjan, Luxembourg og Sveits som er gitt over 50% sjanse for å ryke ut, så det blir fort jevnt rundt hvilke to andre land som ryker.



