
Hvilke posisjoner på fotballbanen får flest kort?
Hvilke posisjoner gir flest gule kort?
Som oddspiller er det artig å spille på gule (og røde) kort i fotballkamper. Det er ofte store forskjeller i odds hos forskjellige spillselskap og man kan gjøre noen kupp, enten det er fra oddstips eller egne vurderinger.
De mer rutinerte oddsspillerne vil ha gjort seg en del erfaringer rundt spill på gule kort, og del gjerne disse i kommentarfeltet! Uansett kan kanskje denne artikkelen være nyttig for noen; enten ved å gi noen generelle oddstips eller ved å bekrefte, med harde data, at de tankene man har hatt om oddsspill på gule kort har vært riktige.
Det er selvfølgelig mange variabler her, ikke minst spillestil både individuelt og for lag, om laget dominerer kamper eller blir dominert, om laget kjemper for å overleve eller vinne gull og så videre. Man får ta denne artikkelen som det den er - litt kvasi-vitenskap med en kikk på de som fikk flest kort totalt i fjorårssesongen.
Konklusjonen er: De fleste kortene går til spillere på sentral (og gjerne defensiv) midtbane. Deretter sidebacker og i noen ligaer midtstoppere.
Videre kan det se ut som om utlendinger i en liga får noe flere kort enn de "innfødte".
Flest gule kort i Premier League
Vi kikket på hvilke Premier League-spillere som fikk flest gule kort i sesongen 2023/24 og fikk opp denne oversikten over alle de 17 spillerne som fikk mer enn 10 gule:
Spiller | Lag | Posisjon | Gule kort |
---|---|---|---|
Joao Palhinha | Fulham | Defensiv midtbane | 13 |
Marcos Senesi | Bournemouth | Midtstopper | 13 |
Douglas Luiz | Aston Villa | Sentral midtbane | 12 |
Edson Alvarez | West Ham | Defensiv midtbane | 11 |
Nelson Semedo | Wolves | Sideback | 11 |
Moises Caicedo | Chelsea | Sentral midtbane | 11 |
Joao Gomes | Wolves | Sentral midtbane | 11 |
Kai Havertz | Arsenal | Spiss | 11 |
James Tarkowski | Everton | Midtstopper | 11 |
Marc Cucurella | Chelsea | Sideback | 10 |
Wataru Endo | Liverpool | Defensiv midtbane | 10 |
Anthony Gordon | Newcastle | Ving | 10 |
Nicolas Jackson | Chelsea | Spiss | 10 |
Mario Lemina | Wolves | Sentral midtbane | 10 |
Emerson | West Ham | Sideback | 10 |
Jack Robinson | Sheffield United | Sideback | 10 |
Lucas Paqueta | West Ham | Ving | 10 |
Som man ser er sju av 17 sentral på midtbanen, mens fire er sidebacker og to er vinger. Bare tre av 17 er engelske spillere tross at rundt halvparten (grovt regnet) av Premier League-spillere er engelske. Det kan dermed se ut, fra denne sesongen alene (så det er syltynne data!) at den stereotype kortsamleren i Premier League er en ikke-engelskmann som spiller sentralt på midten - alternativt som back.
Gule kort i Serie A
Vi kikket også på Serie A, igjen 2023/24-sesongen. Her stoppet vi på de ti verste - alle som hadde fått ti gule kort eller mer.
Spiller | Lag | Posisjon | Gule kort |
---|---|---|---|
Leandro Paredes | Roma | Defensiv midtbane | 15 |
Luca Ranieri | Fiorentina | Midtstopper | 14 |
Ylber Ramadani | Lecce | Defensiv midtbane | 13 |
Karol Linetty | Torino | Sentral midtbane | 12 |
Theo Hernandez | AC Milan | Sideback | 11 |
Youseff Maleh | Empoli | Sentral midtbane | 11 |
Andrea Cambiaso | Juventus | Sideback | 10 |
Enzo Barrenechea | Frosinone | Defensiv midtbane | 10 |
Marten de Roon | Atalanta | Sentral midtbane | 10 |
Ondrej Duda | Verona | Sentral midtbane | 10 |
Her er det en voldsom dominans av sentrale midtbanespillere, sju av ti. To sidebacker og én midtstopper. Det er mange italienere i Serie A, likevel er sju av ti av disse ikke-italienere.
Så skal vi tilføye at blant de 13 spillerne med ni gule kort var det en langt større overvekt av forsvarsspillere, faktisk var hele ni av dem midtstoppere (de øvrige sentral/defensiv midtbane). Igjen med en overvekt av ikke-italienere.
La Liga og gule kort
Spiller | Lag | Posisjon | Gule kort |
---|---|---|---|
Ivan Alejo | Cadiz | Ving | 17 |
Ruben Alcaraz | Cadiz | Defensiv midtbane | 14 |
Robin Le Normand | Real Sociedad | Midtstopper | 13 |
Djené Dakonam | Getafe | Midtstopper | 12 |
Gerard Gumbau | Granada | Defensiv midtbane | 12 |
Fali | Cadiz | Defensiv midtbane | 12 |
Alex Baena | Villarreal | Ving | 11 |
Igor Zubeldia | Real Sociedad | Midtstopper | 11 |
Lucas Robertone | Almeria | Sentral midtbane | 11 |
Abdel Abqar | Alaves | Midtstopper | 10 |
Boubakary Soumaré | Sevilla | Defensiv midtbane | 10 |
Diego Rico | Getafe | Sideback | 10 |
Isco | Real Betis | Sentral midtbane | 10 |
Javi Hernandez | Cadiz | Sideback | 10 |
Kike Salas | Sevilla | Sideback | 10 |
Mikel Merino | Real Sociedad | Sentral midtbane | 10 |
Pathé Ciss | Rayo Vallecano | Defensiv midtbane | 10 |
Sergi Cardona | Las Palmas | Sideback | 10 |
18 spillere listet her, alle med ti gule kort eller mer. "Bare" fem er utlendinger, men så er det også en veldig stor andel spanske spillere i La Liga. Åtte spiller sentralt på midten, fire er midtstoppere og fire sidebacker. Noen lag går igjen på lista, gjerne de tabellsvake.
Gule kort og tyske Bundesliga
Spiller | Lag | Posisjon | Gule kort |
---|---|---|---|
Dominik Kohr | Mainz | Defensiv midtbane / stopper | 13 |
Julian Weigl | Borussia M'gladbach | Defensiv midtbane | 10 |
Anthony Losilla | Bochum | Defensiv midtbane | 10 |
Nicolas Höfler | Freiburg | Defensiv midtbane | 10 |
Robin Koch | Eintr. Frankfurt | Midtstopper | 10 |
Atakan Karazor | Stuttgart | Midtstopper | 9 |
Benedikt Gimber | Heidenheim | Midtstopper | 9 |
Bernardo | Bochum | Midtstopper | 9 |
Christoph Klarer | Darmstadt | Midtstopper | 9 |
Keven Schlotterbeck | Bochum | Midtstopper | 9 |
Ytterligere sju spillere fikk ni gule kort, men man skjønner poenget her - i Bundesliga tas gjerne kortene sentralt i banen, enten av midtbanespiller som sentralt beskytter forsvarsrekka eller av midtstopper. Også her har vi en over-representasjon av utlendinger, så konklusjonene synes ganske klare:
De fleste kortene går til spillere på sentral (og gjerne defensiv) midtbane. Deretter sidebacker.
Videre kan det se ut som om utlendinger i en liga får noe flere kort enn de "innfødte".
Lykke til med oddstipsene og oddsspillene på kort!