
Straffetakere i VM og odds at de blir lagets toppscorer
Straffespark og odds på toppscorer
Mange toppscorere tar straffespark, men ikke alle. Noen land forventes også å score særdeles lite mål, slik at en spiller som tar straffespark har en god sjanse til å bli toppscorer; selv om det kanskje dreier seg om en back eller en spiller som ikke normalt scorer noe særlig.
Derfor er det greit å ha litt kjennskap til antagelige straffetakere for hvert landslag i VM, og her får du også oddsen i samme slengen.
All odds er fra Trivelabet som har brukervennlig velkomstbonus og tilbyr dette markedet på en oversiktlig måte (se bildet for hvordan finne oddsen - gå først til fotball-VM)

Lavest odds (størst sannsynlighet) hos straffetakerne
Målscorer | Land | Odds |
|---|---|---|
Erling Haaland | Norge | |
Harry Kane | England | |
Romelu Lukaku | Belgia | |
Mehdi Taremi | Iran | |
Mohamed Salah | Egypt | |
Kylian Mbappé | Frankrike |
Høyest odds (lavest sannsynlighet, men mulig verdi?) hos straffetakerne
Målscorer | Land | Odds |
|---|---|---|
Eric Davis | Panama | |
Ismael Gharbi | Tunisia | |
Ryan Christie | Skottland | |
Juninho Bacuna | Curacao | |
James Rodriguez | Colombia | |
Soufiane Rahimi | Marokko |
Her er det en del juicy navn, og for eksempel 21 i odds på gjerrige Ismael Gharbi ser ut som et supert spill. Det landslaget scorer ikke mye mål, og en straffe-scoring fra Gharbi kan fort bli eneste. Spill den hos Trivelabet og hent deg et gratisspill på 2000 i samme slengen!
Hele listen over antatte straffeskyttere og odds
Oddsen er altså hentet fra Trivelabet, kan selvsagt endre seg både opp og ned.
Land | Straffeskytter | Odds |
|---|---|---|
Algerie | Riyad Mahrez | |
Argentina | Lionel Messi | |
Australia | Nestory Irankunda | |
Belgia | Romelu Lukaku | |
Bosnia-Hercegovina | Edin Dzeko | |
Brasil | Raphinha | |
Canada | Jonathan David | |
Colombia | James Rodriguez | |
Curacao | Juninho Bacuna | |
DR Kongo | Yoane Wissa | |
Ecuador | Enner Valencia | |
Egypt | Mohamed Salah | |
Elfenbenskysten | Franck Kessie | |
England | Harry Kane | |
Frankrike | Kylian Mbappé | |
Ghana | Jordan Ayew | |
Haiti | Duckens Nazon | |
Iran | Mehdi Taremi | |
Irak | Aymen Hussein | |
Japan | Ayase Ueda | |
Jordan | Ali Olwan | |
Kapp Verde | Ryan Mendes | |
Kroatia | Luka Modrić | |
Marokko | Soufiane Rahimi | |
Mexico | Raúl Jiménez | |
Nederland | Cody Gakpo | |
New Zealand | Chris Wood | |
Norge | Erling Haaland | |
Panama | Eric Davis | |
Paraguay | Julio Enciso | |
Portugal | Cristiano Ronaldo | |
Qatar | Akram Afif | |
Saudi-Arabia | Firas Al Buraikan | |
Senegal | Sadio Mané | |
Skottland | Ryan Christie | |
Sør-Afrika | Oswin Appollis | |
Sør-Korea | Son Heung-min | |
Spania | Mikel Oyarzabal | |
Sveits | Granit Xhaka | |
Sverige | Viktor Gyökeres | |
Tsjekkia | Patrik Schick | |
Tunisia | Ismael Gharbi | |
Tyrkia | Hakan Çalhanoğlu | |
Tyskland | Kai Havertz | |
Uruguay | Federico Valverde | |
USA | Christian Pulisic | |
Usbekistan | Eldor Shomurodov | |
Østerrike | Marko Arnautović |
Mye fin odds i denne listen, der for eksempel disse også virker som gode spill:
Kom gjerne med ditt tips! Vi har flust med gode oddstips på våre oddstips-sider!



