
Odds på første runde i fotball-VM 2026
Odds på første runde i fotball-VM 2026
Gruppespillet begynner 11. juni 2026 og det spilles 2-4 kamper hver dag.
Vi skal oppdatere denne oversikten hyppig slik at man også ser oddsutviklingen i de ulike kampene. Siste oppdatering er gjort 1. april 2026 etter at alle kampene ble klare.
Odds kampene i VM april 2026
Vi har valgt å bruke det spillselskapet som har høyest favorittodds i utvalget:
Kamp | Odds | Spillselskap |
|---|---|---|
Mexico - Sør-Afrika | 1,58 - 4,05 - 6,50 | |
Sør-Korea - Tsjekkia | 2,75 - 3,05 - 2,65 | |
Canada - Bosnia-Hercegovina | 2,30 - 3,35 - 3,35 | |
USA - Paraguay | 1,95 - 3,45 - 3,70 | |
Qatar - Sveits | 8,00 - 5,33 - 1,32 | |
Brasil - Marokko | 1,65 - 3,90 - 5,75 | |
Haiti - Skottland | 6,66 - 4,50 - 1,42 | |
Australia - Tyrkia | 4,70 - 3,70 - 1,70 | |
Tyskland - Curacao | 1,04 - 16 - 150 | |
Nederland - Japan | 2,08 - 3,50 - 3,75 | |
Elfenbenskysten - Ecuador | 3,40 - 2,71 - 2,45 | |
Sverige - Tunisia | 1,92 - 3,33 - 4,00 | |
Belgia - Egypt | 1,56 - 4,10 - 5,20 | |
Spania - Kapp Verde | 1,13 - 7,70 - 55 | |
Saudi-Arabia - Uruguay | 5,50 - 3,70 - 1,53 | |
Iran - New Zealand | 1,70 - 3,40 - 4,75 | |
Frankrike - Senegal | 1,48 - 4,35 - 7,50 | |
Irak - Norge | 7,50 - 4,50 - 1,40 | |
Argentina - Algerie | 1,41 - 4,40 - 7,80 | |
Østerrike - Jordan | 1,35 - 4,70 - 7,00 | |
Portugal - DR Kongo | 1,35 - 4,75 - 8,50 | |
England - Kroatia | 1,63 - 4,00 - 4,75 | |
Ghana - Panama | 2,00 - 3,60 - 3,40 | |
Usbekistan - Colombia | 7,50 - 4,00 - 1,45 |

Odds per desember 2026
Dette uttaket ble gjort 8 desember 2026!
Her kan du gå til vår hovedartikkel om fotball-VM med lenker til andre saker.
Kamp | Gruppe | Odds | Spillselskap |
|---|---|---|---|
Mexico - Sør-Afrika | A | 1,50 - 4,20 - 6,00 | |
Sør-Korea - Ukjent | A | ||
Canada - Ukjent | B | ||
Qatar - Sveits | B | 8,50 - 4,75 - 1,35 | |
Brasil - Marokko | C | 1,5 - 4,20 - 6,00 | |
Haiti - Skottland | C | 7,00 - 4,70 - 1,40 | |
USA - Paraguay | D | 2,05 - 3,45 - 3,35 | |
Australia - Ukjent | D | ||
Tyskland - Curacao | E | 1,02 - 16 - 40 | |
Elfenbenskysten - Ecuador | E | 3,33 - 3,00 -2,28 | |
Nederland - Japan | F | 1,85 - 3,40 - 4,20 | |
Ukjent - Tunisia | F | ||
Belgia - Egypt | G | 1,64 - 3,80 - 5,00 | |
Iran - New Zealand | G | 1,64 - 3,73 - 5,20 | |
Spania - Kapp Verde | H | 1,07 - 9,70- 26 | |
Saudi-Arabia - Uruguay | H | 6,30 - 3,90 - 1,55 | |
Frankrike - Senegal | I | 1,42 - 4,50 - 6,90 | |
Ukjent - Norge | I | ||
Argentina - Algerie | J | 1,29 - 4,60 - 8,80 | |
Østerrike - Jordan | J | 1,32 - 5,65 - 8,75 | |
Portugal - Ukjent | K | ||
Usbekistan - Colombia | K | 7,00 - 4,30 - 1,36 | |
England - Kroatia | L | 1,68 - 3,80 - 5,25 | |
Ghana - Panama | L | 1,85 - 3,30 - 3,70 |

Se våre oddstips - eller ønsker du kanskje en oddsbonus?
Vi blir selvsagt ekstremt glad om du deler dine tips med oss - alle er velkomne. Både nye og erfarne oddsspillere, statistikkbasert eller ren synsing.
Det beste nyhetsbrevet innen odds og tipping
Ønsker du å få markedets beste nyhetsmail om odds, tipping og sport? Vi sender ut en ukentlig nyhetsmail (aldri oftere). Som Oddspodden-bruker (meld deg inn!) får du denne, men du kan også melde deg på uten å være bruker - bare legg inn e-posten din på denne siden!


